1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
03年阪神優å‹ã«è²¢çŒ®ã®å…ƒå¼·æ‰"者ã®æ¯åã¯æŠ•æ‰‹ã§ãƒ—ãƒäººç"Ÿã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ from public.potaufeu.asahi.com 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
ã‚»ã¯æ¨ªæµœãŒ38å¹´ã¶ã‚Šã®å„ªå‹ã€ãƒ'ã¯ç©ºå‰ã®æ··æˆ¦ã‹ã‚‰è¥¿æ¦ãŒæŠœã'出㙠from cdn.findfriends.jp 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
ã€ãƒ—ãƒã‚¹ãƒ"Aã€'糸井嘉ç"·ï¼ˆS)2018 Series2 阪神タイガースã®è©•ä¾¡ from orejien.com 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
オリックス優勝いつ - 03年阪神優å‹ã«è²¢çŒ®ã®å…ƒå¼·æ‰"者ã®æ¯åã¯æŠ•æ‰‹ã§ãƒ—ãƒäººç"Ÿã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ / 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.