オリックス優勝いつ - 03å¹´éªç¥åªåã«è²¢ç®ã®å å¼·æè ã®æ¯åã¯ææã§ãã人çã¹ã¿ã¼ã / 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.
残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;
オリックス優勝いつ - 03å¹´éªç¥åªåã«è²¢ç®ã®å å¼·æ"è ã®æ¯åã¯ææã§ãã人ç"ã¹ã¿ã¼ã / 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定;. 残り 36試合を 16勝ぐらいで → 10/15 決定; 1996, オリックス(仰木彬), 74, 50, 6.597.